Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
* Dětský den - 13. 6. 2015 8869
* Novoroční halový turnaj - 3. 1. 2015 11825
* Dětský den - 14. 6. 2014 11431
* Staré gardy (tráva) - 23. 8. 2014 11452
* Novoroční halový turnaj - 4. 1. 2014 18189
* HTL Slavnostní vyhlášení výsledků - 23. 11. 2013 16962
* Staré gardy (hala) - 23. 11. 2013 18436
* Staré gardy (tráva) - 24. 8. 2013 19859
* Dětský den - 8. 6. 2013 20570
* FC Ležák : FC Barchovan Libňatov (3:1, 0:1) - 12. 5. 2013 31074
* Víkend v Jeseníkách - 4. 5. 2013 20943
* Pálení čarodějnic - 30. 4. 2013 22757
* Halový turnaj neregistrovaných - 9. 3. 2013 21864
* Fotbalový halový turnaj - 2. 2. 2013 23013
* Novoroční halový turnaj - 5. 1. 2013 22743
* Skalická Liga - 8. 12. 2012 23187
* Staré gardy (hala) - 1. 12. 2012 23126
* Staré gardy (tráva) - 25. 8. 2012 23677
* Morava - 9. 8. až 12.8. 2012 23843
* Pohár vítězů pohárů 2012 (Havlovice) - 21. 7. 2012 23612
* HTL Piškotky Doubravice : FC Ležák (3:0, 5:0) - 17. 6. 2012 24324
* Cyklovýlet do Havlovic - 16. 6. 2012 24085
* HTL FC Ležák : Lavina Lhota Červený Kostelec (1:2, 2:4) - 10. 6. 2012 24348
* Dětský den - 9. 6. 2012 26030
* HTL FC Ležák : Vetim Rtyně (5:1, 7:2) - 3. 6. 2012 24913
* HTL Fan´s Ttrutnov : FC Ležák (1:2, 0:4) - 27. 5. 2012 24664
* HTL FC Ležák : Bulánek Batňovice (4:1, 4:1) - 20. 5. 2012 24698
* HTL FC Ležák : Pošta Úpice (2:2, 2:3) - 8. 5. 2012 24923
* Pálení čarodějnic - 30. 4. 2012 24954
* Halový turnaj neregistrovaných - 3. 3. 2012 26999